FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | |||||||||||||
NOM DE L'EPREUVE : | Prix de la Libération - Souvenir Jean-Luc Vernisse | DATE : | 7 août 2013 | ||||||||||
ORGANISATEUR : | JGS NIVERNAISE | ||||||||||||
SERIES / CATEGORIES : | 2 - 3 - J - PCO | ||||||||||||
VILLE DE DEPART : | Nevers | DEPARTEMENT : | 58 | ||||||||||
ENGAGES : | 52 | PARTANTS : | 51 | CLASSES : | 48 | ||||||||
TABLEAU DE CLASSEMENT | |||||||||||||
Epreuve n° | MOYENNE | 42,056 | DISTANCE : | 75 | |||||||||
DOSS | Place | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | N° LICENCE | CAT. | TEMPS | |||||||
41 | 1 | BEVRE | Eddy | VC FONTAINEBLEAU AVON | 1277113138 | 2 | O1:47:00 | ||||||
26 | 2 | CHABERT | Sébastien | U. S. P. ISSOIRIENNE | 0463013009 | 2 | " | ||||||
53 | 3 | JOIN | Alexandre | VC COURNON | 0463048171 | 2 | " | ||||||
1 | 4 | BREUGNIOT | Loïc | JGS NIVERNAISE | 0558018011 | 2 | " | ||||||
46 | 5 | BOCQUET | Nicolas | VC TOUCY | 0589251045 | Junior | " | ||||||
14 | 6 | GAZUT | Damien | VC TOUCY | 0589251039 | Junior | " | ||||||
3 | 7 | BOURDIAUX | Laurent | JGS NIVERNAISE | 0558018077 | 3 | " | ||||||
32 | 8 | PHILIPPE | Geoffrey | AC SANCOINS | 1818001043 | 2 | " | ||||||
29 | 9 | GAUDILLAT | Antoine | AS CORBEIL ESSONNES | 1291302209 | 2 | " | ||||||
27 | 10 | MUZETTE | Fabien | AMICALE CYCLISTE BISONTIN | 1125020369 | 2 | " | ||||||
31 | 11 | DUPONT | Julien | AC SANCOINS | 1818001004 | 3 | " | ||||||
25 | 12 | RENARD | Gaël | U. S. P. ISSOIRIENNE | 0463013002 | 3 | " | ||||||
28 | 13 | BEVRE | Jérémy | VC FONTAINEBLEAU AVON | 1277113062 | 2 | " | ||||||
47 | 14 | GUINARD | Dylan | VC TREGUEUX | 0622236086 | Junior | " | ||||||
12 | 15 | VALSOT | Dimitri | VELO CLUB DU SENONAIS | 0589105061 | 3 | " | ||||||
51 | 16 | PILLOT | Athony | VC FONTAINEBLEAU AVON | 1277113123 | 3 | " | ||||||
50 | 17 | VILLOING | Morgan | UC GIEN SPORT | 1845070191 | 2 | " | ||||||
15 | 18 | CHEVALLARD | Damien | VC TOUCY | 0589251055 | 2 | " | ||||||
40 | 19 | MINET | Sébastien | US BONNY | 1845073083 | 3 | " | ||||||
21 | 20 | BONVIN | Frédéric | COMMENTRY CYCLISTE | 0403028193 | 3 | " | ||||||
2 | 21 | PANNIER | Anthony | JGS NIVERNAISE | 0558018037 | 2 | " | ||||||
20 | 22 | MAUDUIT | Jérôme | COMMENTRY CYCLISTE | 0403028033 | 2 | " | ||||||
11 | 23 | PETIT | Thomas | EC BOURBONNIEN | 0571015068 | 3 | " | ||||||
38 | 24 | BERTRAND | Cédric | UC ORLEANS | 1845071007 | 2 | " | ||||||
17 | 25 | PETTERSIN | Thibaut | R. O. MOULINS YZEURE AVERMES | 0403023159 | 3 | " | ||||||
18 | 26 | GALTIE | Sébastien | R. O. MOULINS YZEURE AVERMES | 0403023165 | 2 | " | ||||||
39 | 27 | GROSEILLIER | Julien | UC ORLEANS | 1845071291 | 2 | " | ||||||
24 | 28 | BUVAT | Guillaume | AUMANCE TRONCAIS CYCLISME | 0403105041 | 2 | " | ||||||
34 | 29 | LANERY | Fabien | 4S ST SATUR | 1818013151 | 3 | " | ||||||
35 | 30 | CHOLLET | Severin | UC CHATEAUROUX | 1836029015 | 3 | " | ||||||
44 | 31 | TRECHOT | Christophe | ASC FOURS | 0558095013 | PCO | " | ||||||
16 | 32 | BOUBAT | Christophe | R. O. MOULINS YZEURE AVERMES | 0403023022 | PCO | " | ||||||
7 | 33 | DELZAIVE | Stéphane | AS FOURCHAMBAULT | 0558006073 | PCO | " | ||||||
4 | 34 | MOREAU | Cédric | JGS NIVERNAISE | 0558018090 | PCO | " | ||||||
37 | 35 | CUNIN | Gérald | UC GIEN SPORT | 1845070193 | 3 | " | ||||||
9 | 36 | FINOT | Ludovic | VS NIVERNAIS MORVAN | 0558055002 | Junior | " | ||||||
19 | 37 | PINTO DE CARVALHO | Jérémy | R. O. MOULINS YZEURE AVERMES | 0403023166 | 3 | " | ||||||
49 | 38 | NIQUET | Dylan | CC VARENNES VAUZELLES | 0558010238 | Junior | " | ||||||
33 | 39 | PHILIPPE | Didier | AC SANCOINS | 1818001044 | PCO | " | ||||||
5 | 40 | DUBOIS | Cédric | JGS NIVERNAISE | 0558018117 | 3 | " | ||||||
23 | 41 | GENEBRIER | Nicolas | AVENIR CYCLISTE CUSSET | 0403059189 | 3 | " | ||||||
22 | 42 | GAY | Stéphane | AVENIR CYCLISTE CUSSET | 0403059047 | 2 | " | ||||||
52 | 43 | SALTARIN | Jérôme | JGS NIVERNAISE | 0558018058 | 3 | " | ||||||
45 | 44 | BOITIER | Fabrice | US BONNY | 1845073045 | PCO | " | ||||||
36 | 45 | SOULET | Aurélien | UC CHATEAUROUX | 1836029162 | 3 | " | ||||||
42 | 46 | GAUDET | Alexis | U COSNOISE SPORTIVE | 0558030115 | PCO | " | ||||||
48 | 47 | CHARLET | Alexandre | CC VARENNES VAUZELLES | 0558010098 | Junior | " | ||||||
8 | 48 | CHAMPOURET | Quentin | CC VARENNES VAUZELLES | 0558010030 | Junior | " | ||||||
Le classement du Prix de la Libération - Souvenir Jean-Luc Vernisse à Nevers Par Jacky BALLAND