Fabien Fraissignes (Occitane CF) s’est imposé de la plus belle manière à Mehun.? - Photo Nadine Maréchal
Fabien Fraissignes a fort bien résisté Le Prix de la Municipalité de Mehun a fait la part belle, hier, aux coureurs étrangers même si la victoire est revenue à un coureur du Sud, Fabien Fraissignes.
Les photos de Laurine PHILIPPE, ici...
FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | |||||||||||||
NOM DE L'EPREUVE : | Prix de la Municipalité | DATE : | 15 septembre 2013 | ||||||||||
ORGANISATEUR : | UC Mehunoise | ||||||||||||
SERIES / CATEGORIES : | 1 - 2 - 3 - J - PCO | ||||||||||||
VILLE DE DEPART : | Mehun Sur Yèvre | DEPARTEMENT : | 18 | ||||||||||
ENGAGES : | 88 | PARTANTS : | 82 | CLASSES : | 59 | ||||||||
TABLEAU DE CLASSEMENT | |||||||||||||
Epreuve n° 1309054 | MOYENNE | 44,801 | DISTANCE : | 112,8 | |||||||||
DOSS | Place | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | N° LICENCE | CAT. | TEMPS | |||||||
72 | 1 | FRAISSIGNES | Fabien | L'OCCITANE CF | 2282043032 | 1 | 02:31:04 | ||||||
22 | 2 | LAAS | Martin | V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 0463048027 | 2 | 00:15 | ||||||
61 | 3 | SARREAU | Marc | GUIDON CHALETTOIS | 1845083425 | 1 | " | ||||||
71 | 4 | CAPUS | Damien | L'OCCITANE CF | 2281246277 | 1 | " | ||||||
63 | 5 | TZORTZAKIS | Polychronis | GUIDON CHALETTOIS | 1845083440 | 1 | " | ||||||
85 | 6 | PASCUAL | Benjamin | VC TOUCY | 0589251042 | 1 | " | ||||||
15 | 7 | SARTIS | Yvan | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 0349258012 | 1 | " | ||||||
69 | 8 | CAMPISTROUS | Romain | L'OCCITANE CF | 2281013032 | 1 | " | ||||||
82 | 9 | MANSOURI | Abderrahmane | EQUIPE D'ALGERIE | ALG19950113 | Junior | " | ||||||
74 | 10 | BARI | Adil | EQUIPE D'ALGERIE | ALG19930527 | 1 | " | ||||||
77 | 11 | HAMZA | Abderrahmane | EQUIPE D'ALGERIE | ALG19920913 | 1 | " | ||||||
11 | 12 | PHILIPPE | Geoffrey | AC SANCOINS | 1818001043 | 2 | " | ||||||
79 | 13 | BETIRA | Mouadh | EQUIPE D'ALGERIE | ALG19920606 | 1 | " | ||||||
25 | 14 | PEREIRA | Florent | V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 0463048329 | 1 | 00:32 | ||||||
59 | 15 | DRAKAKIS | Yiannis | GUIDON CHALETTOIS | 1845083120 | 1 | 02:19 | ||||||
19 | 16 | FOURNET FAYARD | Sébastien | V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 0463048017 | 1 | " | ||||||
23 | 17 | CHADEFAUX | Nicolas | V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 0463048203 | 1 | " | ||||||
78 | 18 | BELMOKHTAR | Boualen | EQUIPE D'ALGERIE | ALG19930311 | 1 | " | ||||||
84 | 19 | CHARALAMPOS | Kastrantas | POI KASTRO | GRE19910313 | 1 | " | ||||||
70 | 20 | LOUBEAU | Jérémy | L'OCCITANE CF | 2281246016 | 1 | " | ||||||
40 | 21 | CHAUDOY | Romain | VS CHARTRAIN | 1828026207 | 1 | " | ||||||
49 | 22 | BECHLAGHEM | Abderrahmane | TOURS AGGLO 37 CYCLISME | 1837154005 | Junior | " | ||||||
35 | 23 | DRUGUET | Alban | C.R.C.L. | 1487003201 | Junior | " | ||||||
31 | 24 | LE FOURN | Tanguy | VC PLOUZANE | 0629073035 | 2 | " | ||||||
28 | 25 | GAZUT | Damien | VC TOUCY | 0589251039 | Junior | " | ||||||
18 | 26 | DULIN | Léo | E. C. MONTMARAULT MONTLUCON | 0403127113 | Junior | " | ||||||
26 | 27 | PERRIER | Loïc | V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 0463048330 | 1 | " | ||||||
62 | 28 | PREAU | Julien | GUIDON CHALETTOIS | 1845083428 | 1 | " | ||||||
1 | 29 | BONNET | Samuel | UC MEHUNOISE | 1818011003 | 3 | " | ||||||
80 | 30 | HAMZA | Fayçal | EQUIPE D'ALGERIE | ALG19920906 | 1 | " | ||||||
73 | 31 | KAB | hichem | EQUIPE D'ALGERIE | ALG19930219 | 1 | " | ||||||
76 | 32 | DROUECHE | Mustapha | EQUIPE D'ALGERIE | ALG19940128 | 1 | " | ||||||
75 | 33 | SEGOUINI | Medhi | EQUIPE D'ALGERIE | ALG19941120 | 1 | " | ||||||
37 | 34 | RIGOULAY | Johann | VS CHARTRAIN | 1828026019 | 1 | " | ||||||
20 | 35 | TIBERIO | Yoann | V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 0463048022 | 2 | " | ||||||
56 | 36 | PETIOT | Kevin | UC ORLEANS | 1845071286 | 1 | 03:12 | ||||||
47 | 37 | SOULET | Aurélien | UC CHATEAUROUX | 1836029162 | 3 | 03:38 | ||||||
33 | 38 | JUDAS | Guillaume | TEAM BONNAT 91 | 1291309052 | 1 | 03:42 | ||||||
17 | 39 | GRICOURT | Clément | UNION CYCLISTE VARENNES SAINT POURCAIN | 0403083026 | 3 | " | ||||||
30 | 40 | GEOFFROY | Benoit | VC TOUCY | 0589251083 | 1 | " | ||||||
39 | 41 | DAVID | Kévin | VS CHARTRAIN | 1828026116 | 1 | " | ||||||
21 | 42 | LAMIRAUD | François | V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 0463048025 | 1 | " | ||||||
24 | 43 | TALOBRE | Jordan | V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 0463048308 | 1 | " | ||||||
36 | 44 | RACAULT | Ronan | VS CHARTRAIN | 1828026016 | 1 | " | ||||||
57 | 45 | PROUST | Yohann | UC ORLEANS | 1845071293 | 1 | " | ||||||
12 | 46 | BEAUDIN | Arnaud | AC SANCOINS | 1818001067 | 3 | " | ||||||
60 | 47 | FOUCHER | Sébastien | GUIDON CHALETTOIS | 1845083150 | 1 | " | ||||||
32 | 48 | BOUCHER | Jonathan | TEAM PELTRAX - CSD | 1277115010 | 1 | " | ||||||
53 | 49 | FELLAH | Abdelghani | TOURS AGGLO 37 CYCLISME | 1837154012 | Junior | " | ||||||
9 | 50 | DJOUAD GUIBERT | Alain | 4S ST SATUR | 1818013008 | 2 | " | ||||||
8 | 51 | THIBAULT | Quentin | UC MEHUNOISE | 1818011163 | 3 | " | ||||||
44 | 52 | MALARD | Guillaume | UC CHATEAUROUX | 1836029020 | PC | " | ||||||
54 | 53 | FOUQUET | Bastien | UC ORLEANS | 1845071004 | 3 | " | ||||||
51 | 54 | AMARI | hichem | TOURS AGGLO 37 CYCLISME | 1837154009 | Junior | " | ||||||
52 | 55 | BENYOUB | Zoheir | TOURS AGGLO 37 CYCLISME | 1837154010 | Junior | " | ||||||
58 | 56 | WASTIAUX | Joey | GUIDON CHALETTOIS | 1845083033 | 2 | " | ||||||
81 | 57 | BENRAIS | EQUIPE D'ALGERIE | ALG19940909 | 1 | " | |||||||
68 | 58 | GOUPIT | Thomas | AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS | 2086154026 | 1 | " | ||||||
13 | 59 | BEAUCHAUD | Mathieu | VC LIGNIEROIS | 1818003075 | Junior | " | ||||||
Classement en XLS par Jacky BALLAND