Bonsoir,
Vous trouverez ci-joint l'ensemble des résultats des courses BEAUMONT SUR SARTHE qui se sont déroulés ce jour dimanche 22 septembre. Parmi ceux-ci, les résultats de la course de 1ere, 2ème, 3ème catégories et Juniors.
Stéphane Merrien
Comité départemental de Cyclisme de la Sarthe Vice Président
Responsable Commission
39; 06 74 17 63 31
steph.merrien@orange.fr
Sportivement, |
Course des 1-2-3-J de Beaumont sur Sarthe - 22 Septembre 2013 | ||||||||
17 tours de 5 Kms 900 soit 100 Kms 300 | ||||||||
Dossards : 14 h 00 | ||||||||
Départ : 15 h 00 | ||||||||
Classement | Dossard | Nom | Prénom | N° Licence | Catégorie | Club | Date de naissance |
Signatures |
1 | 51 | VALOMET | PIERRICK | 0372169118 | 2ème Catégorie | AC VALLEE DE LA SARTHE | 24/05/1991 | |
2 | 35 | LEMONNIER | FRANCK | 0635311019 | 1ère Catégorie | SOJASUN ESPOIR ACNC | 17/08/1993 | |
3 | 27 | TRIGUEL | JEAN FRANCOIS | 0353275249 | 2ème Catégorie | LAVAL CYCLISME 53 | 26/12/1984 | |
4 | 36 | MARIE | Rodolphe | 0635311266 | 1ère Catégorie | SOJASUN ESPOIR ACNC | 15/07/1993 | |
5 | 49 | LEVEAU | Jérémy | 1278218015 | 1ère Catégorie | EC ARMEE DE TERRE | 17/04/1992 | |
6 | 53 | MALLET | Tony | 1776038024 | 1ère Catégorie | AC SOTTEVILLE | 17/10/1984 | |
7 | 34 | GUAY | Julien | 0635311030 | 1ère Catégorie | SOJASUN ESPOIR ACNC | 09/10/1986 | |
8 | 8 | LEFRANCOIS | Nicolas | 1750093034 | 1ère Catégorie | ES TORIGNI | 27/04/1987 | |
9 | 17 | HERVEOU | DRAGAN | 0372184015 | 2ème Catégorie | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 05/02/1993 | |
10 | 9 | MANCEL | Médéric | 1750093288 | 2ème Catégorie | ES TORIGNI | 23/10/1993 | |
11 | 45 | JUDAS | Guillaume | 1291309052 | 1ère Catégorie | TEAM BONNAT 91 | 15/07/1970 | |
12 | 52 | MAISON | Mathieu | 1837331015 | 2ème Catégorie | ASF - AC TOURAINE | 16/03/1994 | |
13 | 25 | DELBART | Jordan | 1776023030 | 1ère Catégorie | USSA PAVILLY BARENTIN | 09/03/1992 | |
14 | 59 | GUAY | ALEXANDRE | 1ère Catégorie | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |||
15 | 32 | GRAFFIN | ANTHONY | 0372269104 | 1ère Catégorie | VELO CLUB DE CONLIE | 05/04/1978 | |
16 | 22 | CHARRIER | FRANCK | 0349259084 | 1ère Catégorie | TEAM U ANJOU 49 | 04/08/1977 | |
17 | 39 | MESNIL | Alexandre | 1750217051 | 1ère Catégorie | UC BRICQUEBEC | 29/12/1987 | |
18 | 26 | DIGUET | MICKAEL | 0353275322 | 1ère Catégorie | LAVAL CYCLISME 53 | 12/05/1981 | |
19 | 44 | MULOT | JULIEN | 0372230082 | 1ère Catégorie | UC MONTGESNOISE | 02/10/1988 | |
20 | 5 | ANGER | Gaétan | 1750093165 | 1ère Catégorie | ES TORIGNI | 27/11/1993 | |
21 | 38 | MARTIN | Benjamin | 1750217088 | 1ère Catégorie | UC BRICQUEBEC | 23/04/1992 | |
22 | 50 | LUBIN | EDDY | 0372169055 | 2ème Catégorie | AC VALLEE DE LA SARTHE | 24/05/1983 | |
23 | 12 | TEILLET | ALEXIS | 0372193018 | 3ème Catégorie | VS ST MICHEL CHARLES CHRIST | 06/05/1990 | |
24 | 6 | BREARD | David | 1750093032 | 1ère Catégorie | ES TORIGNI | 14/02/1979 | |
24 | 61 | BARBIER | MICKAEL | 1ère Catégorie | SPONDYARTRITE | |||
25 | 23 | CORMIER | AURELIEN | 0372144041 | 2ème Catégorie | ABC SAINT CALAIS | 05/08/1987 | |
26 | 30 | GOUMON | Arthur | 1845083463 | 1ère Catégorie | GUIDON CHALETTOIS | 22/08/1993 | |
27 | 55 | PROUST | YOHANN | 1ère Catégorie | UC ORLEANS | |||
28 | 65 | DAVIAUD | YANN | Junior 2 | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |||
29 | 46 | LEBOUCHER | ADRIEN | 0349282050 | Junior 2 | VC CHATEAUNEUF/SARTHE | 26/10/1995 | |
30 | 33 | GRUDE | GEOFFREY | 0372163048 | Junior 2 | ECC PONTVALLAIN | 15/09/1995 | |
31 | 64 | LELEU | GUILLAUME | 1ère Catégorie | UC ORLEANS | |||
32 | 63 | FROGER | OLIVIER | 0372213023 | 2ème Catégorie | EC BELINOISE | 04/11/1967 | |
33 | 57 | DROUET | TONY | 2ème Catégorie | VC CONLIE | |||
34 | 4 | SOLYMOSI | MARTON | 0353130032 | 2ème Catégorie | EC MAYENNAISE | 24/04/1990 | |
35 | 11 | BARBIER | JULIEN | 0372193083 | 2ème Catégorie | VS ST MICHEL CHARLES CHRIST | 29/03/1985 | |
36 | 20 | CHAMPALOU | Sebastien | 2086068189 | 2ème Catégorie | V.NAINTRE | 21/07/1984 | |
37 | 47 | TOSONI | LAURENT | 0349282015 | 2ème Catégorie | VC CHATEAUNEUF/SARTHE | 14/12/1974 | |
38 | 41 | HIRON | Mathias | 1761105058 | Junior 1 | VC NONANTAIS | 20/10/1996 | |
98 | 29 | GABORIT | SYLVAIN | 0385283029 | 1ère Catégorie | POC COTE DE LUMIERE | 05/11/1983 | |
99 | 14 | BESNARD | CORENTIN | 0372285268 | Junior 2 | LE MANS SARTHE VELO | 12/10/1995 | |
100 | 58 | LECHARTIER | FRANCIS | 3ème Catégorie | ABC ST CALAIS | |||
AB | 1 | BALDASSARRE | CHRISTOPHE | 0372146153 | Pass`Cyclisme | AC BELMONTAISE | 24/06/1973 | |
AB | 2 | MOTARD | FLORENT | 0372146062 | 3ème Catégorie | AC BELMONTAISE | 28/01/1987 | |
AB | 3 | AIA | KARLO | 0353130033 | 1ère Catégorie | EC MAYENNAISE | 18/08/1990 | |
AB | 15 | MEREAU | JULIEN | 0372285206 | 3ème Catégorie | LE MANS SARTHE VELO | 03/05/1992 | |
AB | 16 | BRIERE | SIMON | 0372184314 | 3ème Catégorie | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 08/12/1988 | |
AB | 19 | NEDELLEC | ROMUALD | 0372184316 | 2ème Catégorie | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 22/07/1989 | |
AB | 31 | LEBOUVIER | Loïck | 1845083423 | 1ère Catégorie | GUIDON CHALETTOIS | 20/04/1993 | |
AB | 40 | HERON | SEBASTIEN | 0372163016 | 3ème Catégorie | ECC PONTVALLAIN | 11/03/1974 | |
AB | 42 | JOUSSELIN | BAPTISTE | 0372230013 | 3ème Catégorie | UC MONTGESNOISE | 03/07/1991 | |
AB | 43 | JOUSSELIN | BERNARD | 0372230018 | 3ème Catégorie | UC MONTGESNOISE | 23/06/1960 | |
AB | 48 | LEPROUX | Frédéric | 1277115028 | 2ème Catégorie | TEAM PELTRAX - CSD | 23/06/1994 | |
AB | 54 | MILOT | CHARLIE | 0344007566 | 1ère Catégorie | UC NANTES ATLANTIQUE | 28/07/1988 | |
AB | 56 | OSMONT | MATHIEU | 2ème Catégorie | VS CHARTRAIN | |||
AB | 62 | THIRANT | PATRICE | 2ème Catégorie | AC BELMONTAISE | |||
AB | 66 | BESLIN | LOGAN | 0372285452 | Junior 1 | LE MANS SARTHE VELO | 26/10/1996 | |
DNS | 24 | COSTE | Nicolas | 1837048134 | 2ème Catégorie | US ST PIERRE DES CORPS | 26/06/1991 | |
DNS | 37 | GUILLEMETTE | Aurélien | 1750217050 | 1ère Catégorie | UC BRICQUEBEC | 16/01/1990 | |
7 | DANIEL | William | 1750093168 | 1ère Catégorie | ES TORIGNI | 10/06/1991 | ||
10 | MAQUIN | Christophe | 1750093214 | 1ère Catégorie | ES TORIGNI | 15/05/1988 | ||
18 | MEDARD | BAPTISTE | 0372184366 | 1ère Catégorie | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 31/10/1993 | ||
21 | NIETO | Jeremy | 2086068218 | 1ère Catégorie | V.NAINTRE | 20/05/1989 | ||
60 | EDET | DAVID | 2ème Catégorie | VS CHARTRAIN | ||||
Résultats 1_2_3_J
Course Cadets de Beaumont sur Sarthe - 22 Septembre 2013 | |||||||
11 tours de 5 Kms 900 soit 64 Kms 900 | Dossards : 10 h 00 | ||||||
Départ : 11 h 00 | |||||||
Classement | Dossard | Nom | Prénom | N° Licence | Catégorie | Club | Date de naissance |
1 | 20 | GUERANGER | FLORIAN | 0372269062 | Cadet 1 | VELO CLUB DE CONLIE | 27/11/1998 |
2 | 11 | BERNARD | DAVID | 0353126002 | Cadet 2 | CYCLO CLUB ERNEEN | 03/04/1997 |
3 | 30 | DRONNE | VICTOR | BRETTE SPORTIF | |||
4 | 28 | SALUDEN | LUIS | BRETTE SPORTIF | |||
5 | 25 | SURGET | JEREMY | 0372285258 | Cadet 1 | LE MANS SARTHE VELO | 25/09/1998 |
6 | 7 | GARNIER | PIERRE | 0372150138 | Cadet 2 | BRETTE SPORTIF | 09/01/1997 |
7 | 15 | CULPIN | ARNAUD | 0353275360 | Cadet 2 | LAVAL CYCLISME 53 | 11/03/1997 |
8 | 17 | DESHAYES | HUGO | 0372282010 | Cadet 2 | UC MAMERS SAOSNOIS | 16/03/1997 |
9 | 22 | MAISON | Maxime | 1837331027 | Cadet 1 | ASF - AC TOURAINE | 08/07/1998 |
10 | 27 | MOURAND | ARMAND | VC LIONNAIS | |||
11 | 14 | BRAULT | ALEXIS | 0372156001 | Cadet 2 | CS FLECHOIS | 12/11/1997 |
12 | 5 | BERGER | BASTIEN | 0372150202 | Cadet 2 | BRETTE SPORTIF | 25/12/1997 |
13 | 21 | GUILBAUD | HUGO | 0349251004 | Cadet 2 | ANGERS CYCLISME | 22/03/1997 |
14 | 23 | MEIGNAN | CYRILLE | 0353130153 | Cadet 1 | EC MAYENNAISE | 04/10/1998 |
15 | 8 | GAUTHIER | NICOLAS | 0372150140 | Cadet 2 | BRETTE SPORTIF | 05/03/1997 |
16 | 10 | VERBEKE | TIM | 0372150197 | Cadet 2 | BRETTE SPORTIF | 01/08/1997 |
17 | 19 | GAULIN | EMMANUEL | 0372230102 | Cadet 2 | UC MONTGESNOISE | 13/06/1997 |
18 | 6 | BOUHOUX | VINCENT | 0372150029 | Cadet 2 | BRETTE SPORTIF | 24/09/1997 |
19 | 2 | BEGUE | Mathis | 1761397140 | Cadet 1 | UC ALENCON DAMIGNY | 20/12/1998 |
20 | 9 | MARTINAND | KERIAN | 0372150002 | Cadet 1 | BRETTE SPORTIF | 26/03/1998 |
21 | 1 | AVICE | Alexis | 1828025212 | Cadet 2 | VC LUCEEN | 03/08/1997 |
22 | 29 | LE DOUR | PERIG | EC COURVILLOISE | |||
AB | 3 | GUICHETEAU | Quentin | 1761397006 | Cadet 2 | UC ALENCON DAMIGNY | 20/03/1997 |
AB | 13 | BUTET | Clément | 1761121121 | Cadet 1 | UV RAI AUBE | 17/01/1998 |
AB | 26 | THOMAS | DAMIEN | 0349087124 | Cadet 1 | PELLOUAILLES AC | 03/05/1998 |
4 | LASSALE | Lucas | 1761397008 | Cadet 1 | UC ALENCON DAMIGNY | 04/11/1998 | |
12 | BOISSET | Thibault | 1761121101 | Cadet 2 | UV RAI AUBE | 14/08/1997 | |
16 | DELESTRE | ALEXIS | 0349013272 | Cadet 1 | EV ANGERS DOUTRE | 17/05/1998 | |
18 | DUPAS | TANGUY | 0372192125 | Cadet 2 | VS FERTOIS | 16/04/1997 | |
24 | PIGAULT | MAXIME | 0372174142 | Cadet 1 | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE | 01/11/1998 |
Résultats cadet
Course Minimes de Beaumont sur Sarthe - 22 Septembre 2013 | ||||||
6 tours de 5 Kms 900 soit 35 Kms 400 | Dossards | |||||
Départ | ||||||
Dossard | Nom | Prénom | N° Licence | Catégorie | Club | Date de naissance |
26 | PODRAZA | BASTIEN | 0353275025 | Minime 2 | LAVAL CYCLISME 53 | 03/05/1999 |
23 | LE MERDY | GWENVAEL | 0349013299 | Minime 2 | EV ANGERS DOUTRE | 25/02/1999 |
7 | BERTRAND | QUENTIN | 0372285262 | Minime 2 | LE MANS SARTHE VELO | 31/08/1999 |
22 | TROTTEREAU | AXEL | 0372192167 | Minime 2 | VS FERTOIS | 23/01/1999 |
18 | DURFORT | VALENTIN | 0372230107 | Minime 2 | UC MONTGESNOISE | 29/07/1999 |
27 | ROUSSEAU | MATTHIEU | 0353275007 | Minime 2 | LAVAL CYCLISME 53 | 08/10/1999 |
12 | DAUBAIRE | Léo | 1761397007 | Minime 2 | UC ALENCON DAMIGNY | 10/12/1999 |
2 | MACE | AXEL | 0372146021 | Minime 2 | AC BELMONTAISE | 07/06/1999 |
24 | OGE | THOMAS | 0372184134 | Minime 2 | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 21/06/1999 |
10 | VOISIN | CLEMENT | 0372285496 | Minime 1 | LE MANS SARTHE VELO | 16/09/2000 |
13 | GUILLET | Axel | 1761397185 | Minime 1 | UC ALENCON DAMIGNY | 29/03/2000 |
25 | TESSE | YANNIS | 0372184251 | Minime 2 | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 04/02/1999 |
6 | BERGER | THOMAS | 0372150019 | Minime 2 | BRETTE SPORTIF | 23/12/1999 |
5 | MOREAU | Corentin | 1828020002 | Minime 1 | EF COURVILLOISE | 10/01/2000 |
15 | ONFROY | Valentin | 1761397194 | Minime 2 | UC ALENCON DAMIGNY | 11/09/1999 |
19 | GAULIN | THOMAS | 0372230008 | Minime 1 | UC MONTGESNOISE | 20/11/2000 |
3 | BAILLY | Robin | 1828020003 | Minime 2 | EF COURVILLOISE | 15/12/1999 |
20 | LANGONNE | ERWAN | 0372192304 | Minime 1 | VS FERTOIS | 05/08/2000 |
16 | REZE | Antonin | 1761397187 | Minime 2 | UC ALENCON DAMIGNY | 27/02/1999 |
11 | BUTET | Gaëtan | 1761121118 | Minime 2 | UV RAI AUBE | 13/11/1999 |
8 | LE GUENNIC | VICTOR | 0372285418 | Minime 1 | LE MANS SARTHE VELO | 16/12/2000 |
9 | PREMACHANDRA | DAVID | 0372285464 | Minime 1 | LE MANS SARTHE VELO | 30/01/2000 |
14 | LE HEN | Baptiste | 1761397320 | Minime 2 | UC ALENCON DAMIGNY | 12/06/1999 |
4 | DELARSON | Jean | 1828020005 | Minime 2 | EF COURVILLOISE | 07/07/1999 |
1 | BEURY | KILLIAN | 0372146017 | Minime 2 | AC BELMONTAISE | 03/07/1999 |
21 | NOBLET | LEA | 0372192015 | Minime 1D | VS FERTOIS | 17/03/2000 |
28 | RENARD | Anthony | 1714141082 | Minime 2 | ES LIVAROT | 29/05/1999 |
29 | RENARD | CYRIL | 0372174091 | Minime 1 | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE | 29/04/2000 |
17 | DAUBIGNY | QUENTIN | 0372230010 | Minime 1 | UC MONTGESNOISE | 14/12/2000 |
Résultats minimes