Quantcast
Channel: Les Actus du Cyclisme
Viewing all articles
Browse latest Browse all 29852

TNM : Tour Nivernais Morvan : classements des étape 2 Saint Andelain - Mhère et 3 Montsauche-les-settons - Corbigny : Maxime RENAULT (SOJASUN) en tête au général + video + Une soirée avec l'équipe du Vélo Club de Toucy après la première étape, jeudi + carte de la 4e étape, entre Varennes-Vauzelles et Varzy

$
0
0

Maxime RENAULT (SOJASUN) (PHOTO D'ARCHIVES)

 

Veuillez trouver ci-dessous les classements des étape 2 Saint Andelain - Mhère et 3 Montsauche-les-settons - Corbigny.
 
A l'issue de ces deux étapes le vainqueur de l'épreuve 2012, Maxime RENAULT (SOJASUN) s'est échappé lors de la troisième étape avec Jérôme GIOUX (BOFROST), et endosse du même coup le maillot jaune de leader.
 
 
Bonne réception
 
Le service informatique
Christophe MALANDAIN et Jacky GUSTIN

ClEquipes Et2.pdf

ClEquipes Et3.pdf

ClGrimpeurs Et2

ClGrimpeurs Et3

ClPointsgénéral Et2

ClPointsgénéral Et3

ClSprints Et2

ClSprints Et3

ClTempsGénéral Esp Et3

ClTempsGénéral Et2

ClTempsGénéral Et3

ClTempsGénéralEspoir Et2

ClTempsGénéralVérif Et2

ClTempsLigne Et2

ClTempsLigne Et3

Communiqué Et2

Communiqué Et3

OrdreVoitures

 

Classements de la 2ème étape Saint Andelain - Mhère
 
1 32 BONNET Guillaume EC St Et42 FRA 1 c 2 19 11
2 81 LEGAC Olivier Brest IC 2000 FRA 1 c Esp 2 19 11
3 66 GUILLONNET Adrien VC Toucy FRA 1 c 2 19 11
5 1 RENAULT Maxime Sojasun Esp FRA 1 c 2 19 11
5 121 BLANQUEFORT Sylvain OUT16 FRA 1 c 2 19 11
6 14 GAOUA Cédric SCO Dijon FRA 1 c 2 19 11
7 15 BOULONGNE Thomas SCO Dijon FRA 1 c Esp 2 19 11
8 23 GIRARD Thomas CR4C Roanne FRA 1 c 2 19 11
9 105 MAYENCON Maxime E Charv Hyèr FRA 1 c 2 19 11
10 43 LEBLOND Alliaume CMA FRA 1 c Esp 2 19 11
11 113 GIAUX Jérôme Bofrost PCT BEL 1 c 2 19 11
12 24 MENUT David CR4C Roanne FRA 1 c Esp 2 19 11
13 101 CAUQUIL Yohan E Charv Hyèr FRA 1 c 2 19 11
14 3 GUAY Julien Sojasun Esp FRA 1 c 2 19 11
15 13 DOMANICO Baptiste SCO Dijon FRA 1 c 2 19 11
16 64 MAISON Jérémy VC Toucy FRA 1 c Esp 2 19 11
17 2 DELAPLACE Cédric Sojasun Esp FRA 1 c Esp 2 19 11
18 62 FORESTIER Loïc VC Toucy FRA 1 c 2 19 11
19 85 DAVID Nicolas Brest IC 2000 FRA 1 c 2 19 11
20 156 TZORTZAKIS Polychronis G Chalettois GRE 1 c 2 19 11
21 45 THOMINET Camille CMA FRA 1 c 2 19 11
22 25 SCHULTZ Nicholas CR4C Roanne FRA 1 c Esp 2 19 11
23 132 COQUIL Sébastien 22 MM FRA 1 c Esp 2 19 11
24 131 BOTREL Yann 22 MM FRA 1 c 2 19 11
25 41 BILLON Alexandre CMA FRA 1 c Esp 2 19 11
26 155 TEVENOT Antony G Chalettois FRA 1 c 2 19 11
27 142 LOUSTAUNOU Nicolas ESudGasc FRA 1 c 2 19 11
28 12 BERNARD Julien SCO Dijon FRA 1 c Esp 2 19 11
29 74 CHADEFAUX Nicolas TP Immo NR FRA 1 c 2 19 11
30 71 LAMIRAUD François TP Immo NR FRA 1 c 2 19 11
31 125 SAINT MARTIN Clement OUT16 FRA 1 c Esp 2 19 11
32 11 BARILLOT Guillaume SCO Dijon FRA 1 c 2 19 11
33 95 FERNANDES Mathieu CC Etupes 25 FRA 1 c Esp 2 19 11
34 72 FOURNET FAYARD Sébastien TP Immo NR FRA 1 c 2 19 11
35 51 SONNERY Blaise VC Caladois FRA 1 c 2 19 11
36 92 MARCHE Nicolas CC Etupes 25 FRA 1 c Esp 2 19 11
37 124 MATHEOU Romain OUT16 FRA 1 c 2 19 11
38 31 BONNEFOY Adrien EC St Et42 FRA 1 c 2 19 11
39 141 MALBERT Mathieu ESudGasc FRA 1 c Esp 2 19 11
40 6 MIRA Anthony Sojasun Esp FRA 1 c Esp 2 19 11
41 96 VINCENT Lucas CC Etupes 25 FRA 1 c Esp 2 19 11
42 4 GUILLEMOT Frédéric Sojasun Esp FRA 1 c Esp 2 19 11
43 61 CABOT Jérémy VC Toucy FRA 1 c Esp 2 19 23 0 12
44 86 CAM Maxime Brest IC 2000 FRA 1 c Esp 2 19 26 0 15
45 83 GUEZENNEC Vincent Brest IC 2000 FRA 1 c 2 19 38 0 27
46 42 LE FUSTEC Damien CMA FRA 1 c 2 19 38 0 27
47 55 BISCEGLIA Anthony VC Caladois FRA 1 c Esp 2 19 40 0 29
48 75 PEREIRA Florent TP Immo NR FRA 1 c Esp 2 19 42 0 31
49 145 PARDO ABARZUZA Ion ESudGasc ESP 1 c 2 19 44 0 33
50 53 HOAREAU Sébastien VC Caladois FRA 1 c 2 19 46 0 35
51 111 COLLAERS Cédric Bofrost PCT BEL 1 c 2 19 49 0 38
52 54 BRUNET Aymeric VC Caladois FRA 1 c 2 19 50 0 39
53 135 LOUYEST Guillaume 22 MM FRA 1 c 2 19 50 0 39
54 104 LE CALVEZ Clément E Charv Hyèr FRA 1 c Esp 2 19 50 0 39
55 126 STAELEN Marc OUT16 FRA 1 c 2 19 50 0 39
56 5 KEO Emmanuel Sojasun Esp FRA 1 c Esp 2 19 50 0 39
57 82 HALLEGUEN Mathieu Brest IC 2000 FRA 1 c 2 19 55 0 44
58 52 TALPIN Frédéric VC Caladois FRA 1 c 2 19 55 0 44
59 123 LEROY Romain OUT16 FRA 1 c 2 19 55 0 44
60 63 GEOFFROY Benoit VC Toucy FRA 1 c 2 19 55 0 44
61 112 ONGENA Thomas Bofrost PCT BEL 1 c 2 19 59 0 48
62 153 GUERRIN Frédéric G Chalettois FRA 1 c Esp 2 19 59 0 48
63 136 GESTIN Axel 22 MM FRA 2 c Esp 2 20 25 1 14
64 116 WILLENS Kenny Bofrost PCT BEL 1 c Esp 2 20 25 1 14
65 22 FAUSSURIER Romain CR4C Roanne FRA 1 c Esp 2 20 25 1 14
66 73 GENEIX Armand TP Immo NR FRA 1 c Esp 2 20 25 1 14
67 103 LAWSON Richard E Charv Hyèr NZL 2 c Esp 2 20 25 1 14
68 146 REIMHERR Stéphane ESudGasc FRA 1 c 2 20 25 1 14
69 56 OLIVIER Benjamin VC Caladois FRA 1 c 2 20 29 1 18
70 106 VERINI Raphaël E Charv Hyèr FRA 1 c 2 21 5 1 54
71 134 CARLIN Alexis 22 MM FRA 1 c Esp 2 21 15 2 4
72 21 BARJON LUCAS CR4C Roanne FRA 2 c Esp 2 21 29 2 18
73 93 GOULOT kévin CC Etupes 25 FRA 1 c Esp 2 21 30 2 19
74 65 PASCUAL Benjamin VC Toucy FRA 1 c 2 21 32 2 21
75 154 THURIOT Julien G Chalettois FRA 1 c Esp 2 21 32 2 21
76 35 OLAVARRIA ABARCA Arnold Cristob EC St Et42 CHI 1 c Esp 2 21 32 2 21
77 94 VILLAIN Alexis CC Etupes 25 FRA 1 c Esp 2 22 57 3 46
78 36 PERROT Guillaume EC St Et42 FRA 1 c 2 23 59 4 48
79 33 BRUN Xavier EC St Et42 FRA 1 c 2 23 59 4 48
80 114 VAN GUCHT Sten Bofrost PCT BEL 1 c Esp 2 24 28 5 17
81 122 THELY David OUT16 FRA 1 c Esp 2 24 42 5 31
82 115 VAN-ROY Simon Bofrost PCT BEL 1 c 2 24 42 5 31
83 151 FOUCHER Sébastien G Chalettois FRA 1 c 2 24 42 5 31
84 152 DRAKAKIS Yiannis G Chalettois GRE 1 c 2 24 42 5 31
85 143 COMET Pierre ESudGasc FRA 1 c Esp 2 24 42 5 31
86 144 BALLION Julien ESudGasc FRA 1 c 2 24 42 5 31
87 102 FAYOLLE Cédric E Charv Hyèr FRA 1 c 2 25 25 6 14
88 16 GASPARI Alexandre SCO Dijon FRA 1 c Esp 2 25 58 6 47
89 91 BERGERET Sébastien CC Etupes 25 FRA 1 c Esp 2 25 58 6 47
90 76 ORLHAC Boris TP Immo NR FRA 1 c Esp 2 28 45 9 34
84 BALANNEC Christophe Brest IC 2000 FRA 1 c Abandon
Non
 
Classement général à l'issu de la 2ème étape
 
1 23 GIRARD Thomas CR4C Roanne FRA 1 c 5 25 23
2 85 DAVID Nicolas Brest IC 2000 FRA 1 c 5 25 23
3 156 TZORTZAKIS Polychronis G Chalettois GRE 1 c 5 25 23
4 155 TEVENOT Antony G Chalettois FRA 1 c 5 25 23
5 15 BOULONGNE Thomas SCO Dijon FRA 1 c Esp 5 25 34 0 11
6 32 BONNET Guillaume EC St Et42 FRA 1 c 5 25 36 0 13
7 81 LEGAC Olivier Brest IC 2000 FRA 1 c Esp 5 25 36 0 13
8 24 MENUT David CR4C Roanne FRA 1 c Esp 5 25 36 0 13
9 62 FORESTIER Loïc VC Toucy FRA 1 c 5 25 36 0 13
10 41 BILLON Alexandre CMA FRA 1 c Esp 5 25 36 0 13
11 74 CHADEFAUX Nicolas TP Immo NR FRA 1 c 5 25 36 0 13
12 71 LAMIRAUD François TP Immo NR FRA 1 c 5 25 36 0 13
13 43 LEBLOND Alliaume CMA FRA 1 c Esp 5 25 36 0 13
14 25 SCHULTZ Nicholas CR4C Roanne FRA 1 c Esp 5 25 36 0 13
15 101 CAUQUIL Yohan E Charv Hyèr FRA 1 c 5 25 36 0 13
16 124 MATHEOU Romain OUT16 FRA 1 c 5 25 36 0 13
17 131 BOTREL Yann 22 MM FRA 1 c 5 25 36 0 13
18 45 THOMINET Camille CMA FRA 1 c 5 25 36 0 13
19 1 RENAULT Maxime Sojasun Esp FRA 1 c 5 25 36 0 13
20 66 GUILLONNET Adrien VC Toucy FRA 1 c 5 25 36 0 13
21 121 BLANQUEFORT Sylvain OUT16 FRA 1 c 5 25 36 0 13
22 92 MARCHE Nicolas CC Etupes 25 FRA 1 c Esp 5 25 36 0 13
23 4 GUILLEMOT Frédéric Sojasun Esp FRA 1 c Esp 5 25 36 0 13
24 6 MIRA Anthony Sojasun Esp FRA 1 c Esp 5 25 36 0 13
25 95 FERNANDES Mathieu CC Etupes 25 FRA 1 c Esp 5 25 36 0 13
26 96 VINCENT Lucas CC Etupes 25 FRA 1 c Esp 5 25 36 0 13
27 13 DOMANICO Baptiste SCO Dijon FRA 1 c 5 25 36 0 13
28 105 MAYENCON Maxime E Charv Hyèr FRA 1 c 5 25 36 0 13
29 3 GUAY Julien Sojasun Esp FRA 1 c 5 25 36 0 13
30 2 DELAPLACE Cédric Sojasun Esp FRA 1 c Esp 5 25 36 0 13
31 11 BARILLOT Guillaume SCO Dijon FRA 1 c 5 25 36 0 13
32 51 SONNERY Blaise VC Caladois FRA 1 c 5 25 36 0 13
33 142 LOUSTAUNOU Nicolas ESudGasc FRA 1 c 5 25 36 0 13
34 14 GAOUA Cédric SCO Dijon FRA 1 c 5 25 36 0 13
35 132 COQUIL Sébastien 22 MM FRA 1 c Esp 5 25 36 0 13
36 64 MAISON Jérémy VC Toucy FRA 1 c Esp 5 25 36 0 13
37 113 GIAUX Jérôme Bofrost PCT BEL 1 c 5 25 36 0 13
38 125 SAINT MARTIN Clement OUT16 FRA 1 c Esp 5 25 36 0 13
39 12 BERNARD Julien SCO Dijon FRA 1 c Esp 5 25 36 0 13
40 141 MALBERT Mathieu ESudGasc FRA 1 c Esp 5 25 36 0 13
41 31 BONNEFOY Adrien EC St Et42 FRA 1 c 5 25 36 0 13
42 72 FOURNET FAYARD Sébastien TP Immo NR FRA 1 c 5 25 36 0 13
43 61 CABOT Jérémy VC Toucy FRA 1 c Esp 5 25 48 0 25
44 42 LE FUSTEC Damien CMA FRA 1 c 5 26 03 0 40
45 83 GUEZENNEC Vincent Brest IC 2000 FRA 1 c 5 26 03 0 40
46 75 PEREIRA Florent TP Immo NR FRA 1 c Esp 5 26 07 0 44
47 145 PARDO ABARZUZA Ion ESudGasc ESP 1 c 5 26 09 0 46
48 53 HOAREAU Sébastien VC Caladois FRA 1 c 5 26 11 0 48
49 111 COLLAERS Cédric Bofrost PCT BEL 1 c 5 26 14 0 51
50 5 KEO Emmanuel Sojasun Esp FRA 1 c Esp 5 26 15 0 52
51 54 BRUNET Aymeric VC Caladois FRA 1 c 5 26 15 0 52
52 135 LOUYEST Guillaume 22 MM FRA 1 c 5 26 15 0 52
53 104 LE CALVEZ Clément E Charv Hyèr FRA 1 c Esp 5 26 15 0 52
54 82 HALLEGUEN Mathieu Brest IC 2000 FRA 1 c 5 26 20 0 57
55 52 TALPIN Frédéric VC Caladois FRA 1 c 5 26 20 0 57
56 63 GEOFFROY Benoit VC Toucy FRA 1 c 5 26 20 0 57
57 123 LEROY Romain OUT16 FRA 1 c 5 26 20 0 57
58 153 GUERRIN Frédéric G Chalettois FRA 1 c Esp 5 26 24 1 01
59 86 CAM Maxime Brest IC 2000 FRA 1 c Esp 5 26 31 1 08
60 116 WILLENS Kenny Bofrost PCT BEL 1 c Esp 5 26 50 1 27
61 22 FAUSSURIER Romain CR4C Roanne FRA 1 c Esp 5 26 50 1 27
62 73 GENEIX Armand TP Immo NR FRA 1 c Esp 5 26 50 1 27
63 55 BISCEGLIA Anthony VC Caladois FRA 1 c Esp 5 26 51 1 28
64 56 OLIVIER Benjamin VC Caladois FRA 1 c 5 26 54 1 31
65 126 STAELEN Marc OUT16 FRA 1 c 5 27 01 1 38
66 106 VERINI Raphaël E Charv Hyèr FRA 1 c 5 27 30 2 07
67 112 ONGENA Thomas Bofrost PCT BEL 1 c 5 27 32 2 09
68 136 GESTIN Axel 22 MM FRA 2 c Esp 5 27 36 2 13
69 21 BARJON LUCAS CR4C Roanne FRA 2 c Esp 5 27 54 2 31
70 93 GOULOT kévin CC Etupes 25 FRA 1 c Esp 5 27 55 2 32
71 35 OLAVARRIA ABARCA Arnold Cristobal EC St Et42 CHI 1 c Esp 5 27 57 2 34
72 65 PASCUAL Benjamin VC Toucy FRA 1 c 5 27 57 2 34
73 154 THURIOT Julien G Chalettois FRA 1 c Esp 5 28 43 3 20
74 103 LAWSON Richard E Charv Hyèr NZL 2 c Esp 5 29 12 3 49
75 94 VILLAIN Alexis CC Etupes 25 FRA 1 c Esp 5 29 22 3 59
76 146 REIMHERR Stéphane ESudGasc FRA 1 c 5 29 45 4 22
77 33 BRUN Xavier EC St Et42 FRA 1 c 5 30 24 5 01
78 36 PERROT Guillaume EC St Et42 FRA 1 c 5 30 24 5 01
79 152 DRAKAKIS Yiannis G Chalettois GRE 1 c 5 31 07 5 44
80 122 THELY David OUT16 FRA 1 c Esp 5 31 07 5 44
81 115 VAN-ROY Simon Bofrost PCT BEL 1 c 5 31 07 5 44
82 151 FOUCHER Sébastien G Chalettois FRA 1 c 5 31 07 5 44
83 114 VAN GUCHT Sten Bofrost PCT BEL 1 c Esp 5 31 39 6 16
84 16 GASPARI Alexandre SCO Dijon FRA 1 c Esp 5 32 23 7 00
85 91 BERGERET Sébastien CC Etupes 25 FRA 1 c Esp 5 32 23 7 00
86 102 FAYOLLE Cédric E Charv Hyèr FRA 1 c 5 32 36 7 13
87 134 CARLIN Alexis 22 MM FRA 1 c Esp 5 33 35 8 12
88 76 ORLHAC Boris TP Immo NR FRA 1 c Esp 5 35 56 10 33
89 143 COMET Pierre ESudGasc FRA 1 c Esp 5 36 06 10 43
90 144 BALLION Julien ESudGasc FRA 1 c 5 40 30 15 07
 
 
Classement de la 3ème étape Montsauche-les-settons - Corbigny
 
1 1 RENAULT Maxime Sojasun Esp FRA 1 c 1 45 8
2 113 GIAUX Jérôme Bofrost PCT BEL 1 c 1 45 8
3 32 BONNET Guillaume EC St Et42 FRA 1 c 1 45 26 0 18
4 121 BLANQUEFORT Sylvain OUT16 FRA 1 c 1 45 26 0 18
5 4 GUILLEMOT Frédéric Sojasun Esp FRA 1 c Esp 1 45 26 0 18
6 53 HOAREAU Sébastien VC Caladois FRA 1 c 1 45 26 0 18
7 85 DAVID Nicolas Brest IC 2000 FRA 1 c 1 45 26 0 18
8 156 TZORTZAKIS Polychronis G Chalettois GRE 1 c 1 45 26 0 18
9 124 MATHEOU Romain OUT16 FRA 1 c 1 45 26 0 18
10 24 MENUT David CR4C Roanne FRA 1 c Esp 1 45 26 0 18
11 71 LAMIRAUD François TP Immo NR FRA 1 c 1 45 26 0 18
12 95 FERNANDES Mathieu CC Etupes 25 FRA 1 c Esp 1 45 26 0 18
13 74 CHADEFAUX Nicolas TP Immo NR FRA 1 c 1 45 26 0 18
14 131 BOTREL Yann 22 MM FRA 1 c 1 45 26 0 18
15 23 GIRARD Thomas CR4C Roanne FRA 1 c 1 45 26 0 18
16 64 MAISON Jérémy VC Toucy FRA 1 c Esp 1 45 26 0 18
17 81 LEGAC Olivier Brest IC 2000 FRA 1 c Esp 1 45 26 0 18
18 105 MAYENCON Maxime E Charv Hyèr FRA 1 c 1 45 26 0 18
19 92 MARCHE Nicolas CC Etupes 25 FRA 1 c Esp 1 45 26 0 18
20 45 THOMINET Camille CMA FRA 1 c 1 45 26 0 18
21 43 LEBLOND Alliaume CMA FRA 1 c Esp 1 45 26 0 18
22 101 CAUQUIL Yohan E Charv Hyèr FRA 1 c 1 45 26 0 18
23 25 SCHULTZ Nicholas CR4C Roanne FRA 1 c Esp 1 45 26 0 18
24 125 SAINT MARTIN Clement OUT16 FRA 1 c Esp 1 45 26 0 18
25 31 BONNEFOY Adrien EC St Et42 FRA 1 c 1 45 26 0 18
26 66 GUILLONNET Adrien VC Toucy FRA 1 c Esp 1 45 26 0 18
27 2 DELAPLACE Cédric Sojasun Esp FRA 1 c Esp 1 45 26 0 18
28 15 BOULONGNE Thomas SCO Dijon FRA 1 c Esp 1 45 26 0 18
29 11 BARILLOT Guillaume SCO Dijon FRA 1 c 1 45 26 0 18
30 56 OLIVIER Benjamin VC Caladois FRA 1 c 1 45 26 0 18
31 51 SONNERY Blaise VC Caladois FRA 1 c 1 45 26 0 18
32 3 GUAY Julien Sojasun Esp FRA 1 c 1 45 26 0 18
33 155 TEVENOT Antony G Chalettois FRA 1 c 1 45 26 0 18
34 142 LOUSTAUNOU Nicolas ESudGasc FRA 1 c 1 45 26 0 18
35 54 BRUNET Aymeric VC Caladois FRA 1 c 1 45 26 0 18
36 14 GAOUA Cédric SCO Dijon FRA 1 c 1 45 26 0 18
37 13 DOMANICO Baptiste SCO Dijon FRA 1 c 1 45 26 0 18
38 154 THURIOT Julien G Chalettois FRA 1 c Esp 1 45 26 0 18
39 123 LEROY Romain OUT16 FRA 1 c 1 45 26 0 18
40 83 GUEZENNEC Vincent Brest IC 2000 FRA 1 c 1 45 26 0 18
41 41 BILLON Alexandre CMA FRA 1 c Esp 1 45 26 0 18
42 72 FOURNET FAYARD Sébastien TP Immo NR FRA 1 c 1 45 26 0 18
43 62 FORESTIER Loïc VC Toucy FRA 1 c 1 45 26 0 18
44 141 MALBERT Mathieu ESudGasc FRA 1 c Esp 1 45 26 0 18
45 135 LOUYEST Guillaume 22 MM FRA 1 c 1 45 26 0 18
46 52 TALPIN Frédéric VC Caladois FRA 1 c 1 45 41 0 33
47 73 GENEIX Armand TP Immo NR FRA 1 c Esp 1 45 53 0 45
48 22 FAUSSURIER Romain CR4C Roanne FRA 1 c Esp 1 45 53 0 45
49 42 LE FUSTEC Damien CMA FRA 1 c 1 45 53 0 45
50 12 BERNARD Julien SCO Dijon FRA 1 c Esp 1 45 53 0 45
51 61 CABOT Jérémy VC Toucy FRA 1 c Esp 1 46 12 1 4
52 115 VAN-ROY Simon Bofrost PCT BEL 1 c 1 46 12 1 4
53 111 COLLAERS Cédric Bofrost PCT BEL 1 c 1 46 12 1 4
54 16 GASPARI Alexandre SCO Dijon FRA 1 c Esp 1 46 12 1 4
55 76 ORLHAC Boris TP Immo NR FRA 1 c Esp 1 46 12 1 4
56 33 BRUN Xavier EC St Et42 FRA 1 c 1 46 22 1 14
57 63 GEOFFROY Benoit VC Toucy FRA 1 c 1 46 24 1 16
58 145 PARDO ABARZUZA Ion ESudGasc ESP 1 c 1 46 40 1 32
59 134 CARLIN Alexis 22 MM FRA 1 c Esp 1 46 40 1 32
60 136 GESTIN Axel 22 MM FRA 2 c Esp 1 46 40 1 32
61 75 PEREIRA Florent TP Immo NR FRA 1 c Esp 1 46 40 1 32
62 36 PERROT Guillaume EC St Et42 FRA 1 c 1 48 42 3 34
63 126 STAELEN Marc OUT16 FRA 1 c 1 48 57 3 49
64 146 REIMHERR Stéphane ESudGasc FRA 1 c 1 48 57 3 49
65 132 COQUIL Sébastien 22 MM FRA 1 c Esp 1 48 57 3 49
66 6 MIRA Anthony Sojasun Esp FRA 1 c Esp 1 51 15 6 7
67 5 KEO Emmanuel Sojasun Esp FRA 1 c Esp 1 51 15 6 7
68 102 FAYOLLE Cédric E Charv Hyèr FRA 1 c 1 51 15 6 7
69 55 BISCEGLIA Anthony VC Caladois FRA 1 c Esp 1 51 15 6 7
70 82 HALLEGUEN Mathieu Brest IC 2000 FRA 1 c 1 52 41 7 33
71 21 BARJON LUCAS CR4C Roanne FRA 2 c Esp 1 52 41 7 33
72 122 THELY David OUT16 FRA 1 c Esp 1 52 41 7 33
73 151 FOUCHER Sébastien G Chalettois FRA 1 c 1 52 41 7 33
74 152 DRAKAKIS Yiannis G Chalettois GRE 1 c 1 52 41 7 33
75 94 VILLAIN Alexis CC Etupes 25 FRA 1 c Esp 1 52 41 7 33
76 104 LE CALVEZ Clément E Charv Hyèr FRA 1 c Esp 1 53 25 8 17
77 112 ONGENA Thomas Bofrost PCT BEL 1 c 1 54 5 8 57
78 116 WILLENS Kenny Bofrost PCT BEL 1 c Esp 1 54 5 8 57
79 91 BERGERET Sébastien CC Etupes 25 FRA 1 c Esp 1 55 53 10 45
80 143 COMET Pierre ESudGasc FRA 1 c Esp 1 55 53 10 45
81 65 PASCUAL Benjamin VC Toucy FRA 1 c 1 55 53 10 45
82 93 GOULOT kévin CC Etupes 25 FRA 1 c Esp 1 55 53 10 45
83 96 VINCENT Lucas CC Etupes 25 FRA 1 c Esp 1 55 53 10 45
84 153 GUERRIN Frédéric G Chalettois FRA 1 c Esp 1 55 53 10 45
85 144 BALLION Julien ESudGasc FRA 1 c 1 55 53 10 45
86 103 LAWSON Richard E Charv Hyèr NZL 2 c Esp 1 55 53 10 45
87 106 VERINI Raphaël E Charv Hyèr FRA 1 c 1 55 53 10 45
88 114 VAN GUCHT Sten Bofrost PCT BEL 1 c Esp 1 56 29 11 21
89 86 CAM Maxime Brest IC 2000 FRA 1 c Esp 2 03 46 18 38
90 35 OLAVARRIA ABARCA Arnold Cristob EC St Et42 CHI 1 c Esp 2 03 46 18 38
 
Classement général à l'issu de la 3ème étape
 
1 1 RENAULT Maxime Sojasun Esp FRA 1 c 7 10 44
2 113 GIAUX Jérôme Bofrost PCT BEL 1 c 7 10 44
3 23 GIRARD Thomas CR4C Roanne FRA 1 c 7 10 49 0 05
4 85 DAVID Nicolas Brest IC 2000 FRA 1 c 7 10 49 0 05
5 156 TZORTZAKIS Polychronis G Chalettois GRE 1 c 7 10 49 0 05
6 155 TEVENOT Antony G Chalettois FRA 1 c 7 10 49 0 05
7 15 BOULONGNE Thomas SCO Dijon FRA 1 c Esp 7 11 00 0 16
8 32 BONNET Guillaume EC St Et42 FRA 1 c 7 11 02 0 18
9 24 MENUT David CR4C Roanne FRA 1 c Esp 7 11 02 0 18
10 81 LEGAC Olivier Brest IC 2000 FRA 1 c Esp 7 11 02 0 18
11 74 CHADEFAUX Nicolas TP Immo NR FRA 1 c 7 11 02 0 18
12 71 LAMIRAUD François TP Immo NR FRA 1 c 7 11 02 0 18
13 124 MATHEOU Romain OUT16 FRA 1 c 7 11 02 0 18
14 121 BLANQUEFORT Sylvain OUT16 FRA 1 c 7 11 02 0 18
15 4 GUILLEMOT Frédéric Sojasun Esp FRA 1 c Esp 7 11 02 0 18
16 43 LEBLOND Alliaume CMA FRA 1 c Esp 7 11 02 0 18
17 131 BOTREL Yann 22 MM FRA 1 c 7 11 02 0 18
18 62 FORESTIER Loïc VC Toucy FRA 1 c 7 11 02 0 18
19 101 CAUQUIL Yohan E Charv Hyèr FRA 1 c 7 11 02 0 18
20 25 SCHULTZ Nicholas CR4C Roanne FRA 1 c Esp 7 11 02 0 18
21 45 THOMINET Camille CMA FRA 1 c 7 11 02 0 18
22 92 MARCHE Nicolas CC Etupes 25 FRA 1 c Esp 7 11 02 0 18
23 41 BILLON Alexandre CMA FRA 1 c Esp 7 11 02 0 18
24 95 FERNANDES Mathieu CC Etupes 25 FRA 1 c Esp 7 11 02 0 18
25 66 GUILLONNET Adrien VC Toucy FRA 1 c Esp 7 11 02 0 18
26 105 MAYENCON Maxime E Charv Hyèr FRA 1 c 7 11 02 0 18
27 64 MAISON Jérémy VC Toucy FRA 1 c Esp 7 11 02 0 18
28 2 DELAPLACE Cédric Sojasun Esp FRA 1 c Esp 7 11 02 0 18
29 11 BARILLOT Guillaume SCO Dijon FRA 1 c 7 11 02 0 18
30 3 GUAY Julien Sojasun Esp FRA 1 c 7 11 02 0 18
31 51 SONNERY Blaise VC Caladois FRA 1 c 7 11 02 0 18
32 13 DOMANICO Baptiste SCO Dijon FRA 1 c 7 11 02 0 18
33 142 LOUSTAUNOU Nicolas ESudGasc FRA 1 c 7 11 02 0 18
34 125 SAINT MARTIN Clement OUT16 FRA 1 c Esp 7 11 02 0 18
35 14 GAOUA Cédric SCO Dijon FRA 1 c 7 11 02 0 18
36 31 BONNEFOY Adrien EC St Et42 FRA 1 c 7 11 02 0 18
37 141 MALBERT Mathieu ESudGasc FRA 1 c Esp 7 11 02 0 18
38 72 FOURNET FAYARD Sébastien TP Immo NR FRA 1 c 7 11 02 0 18
39 83 GUEZENNEC Vincent Brest IC 2000 FRA 1 c 7 11 29 0 45
40 12 BERNARD Julien SCO Dijon FRA 1 c Esp 7 11 29 0 45
41 53 HOAREAU Sébastien VC Caladois FRA 1 c 7 11 37 0 53
42 54 BRUNET Aymeric VC Caladois FRA 1 c 7 11 41 0 57
43 135 LOUYEST Guillaume 22 MM FRA 1 c 7 11 41 0 57
44 123 LEROY Romain OUT16 FRA 1 c 7 11 46 1 02
45 42 LE FUSTEC Damien CMA FRA 1 c 7 11 56 1 12
46 61 CABOT Jérémy VC Toucy FRA 1 c Esp 7 12 00 1 16
47 52 TALPIN Frédéric VC Caladois FRA 1 c 7 12 01 1 17
48 56 OLIVIER Benjamin VC Caladois FRA 1 c 7 12 20 1 36
49 111 COLLAERS Cédric Bofrost PCT BEL 1 c 7 12 26 1 42
50 22 FAUSSURIER Romain CR4C Roanne FRA 1 c Esp 7 12 43 1 59
51 73 GENEIX Armand TP Immo NR FRA 1 c Esp 7 12 43 1 59
52 63 GEOFFROY Benoit VC Toucy FRA 1 c 7 12 44 2 00
53 75 PEREIRA Florent TP Immo NR FRA 1 c Esp 7 12 47 2 03
54 145 PARDO ABARZUZA Ion ESudGasc ESP 1 c 7 12 49 2 05
55 154 THURIOT Julien G Chalettois FRA 1 c Esp 7 14 09 3 25
56 136 GESTIN Axel 22 MM FRA 2 c Esp 7 14 16 3 32
