Date | Le 27/04/2014 |
Nom de l'épreuve | 1.24.2 - 2ème 3ème Catégorie & Juniors en ligne
CLAMECY Pass' D1+D2+ D3+D4
|
N° de l'épreuve | C0558049007 |
Catégorie | Régional |
Club organisateur | VC DE CLAMECY |
Comité | BOURGOGNE |
Organisateur
DE ROSSI Stéphane
1Bis Chemin de la Côte
58530 DORNECY
Tel :
Liste des engagés :
|
Licence | Nom | Comité | Catégorie |
---|---|---|---|
0521085074 | ARNOUX Bruno | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | 3ème Catégorie |
1293510033 | BACON Thomas | VCA DU BOURGET | 2ème Catégorie |
0589251035 | BARRE Antoine | VC TOUCY | Junior |
0571033043 | BENETIERE Stéphane | UC DIGOINAISE | 2ème Catégorie |
1293510019 | BIELLO Aurélien | VCA DU BOURGET | 3ème Catégorie |
0589251045 | BOCQUET Nicolas | VC TOUCY | Junior |
1845338027 | BOITIER Fabrice | CC BRAQUET ABBATIEN | 3ème Catégorie |
1845338004 | BOITIER Thibaud | CC BRAQUET ABBATIEN | 3ème Catégorie |
1293510088 | BOUCHER Robin | VCA DU BOURGET | 3ème Catégorie |
0372170015 | BOUTTIER BENJAMIN | PATRIOTE DE BONNETABLE | 2ème Catégorie |
0571026069 | BRETIGNY Jérémie | CREUSOT CYCLISME | 3ème Catégorie |
0558018011 | BREUGNIOT Loïc | JGS NIVERNAISE | 2ème Catégorie |
1836029015 | CHOLLET Severin | UC CHATEAUROUX | 3ème Catégorie |
0589105087 | CLOSIER Aymeric | VELO CLUB DU SENONAIS | 3ème Catégorie |
1845083163 | DAGNICOURT Dylan | GUIDON CHALETTOIS | Junior |
1845083165 | DUJARDIN Florian | GUIDON CHALETTOIS | 2ème Catégorie |
0571026439 | DUREUIL Gaël | CREUSOT CYCLISME | 3ème Catégorie |
1845083035 | DUROUSSEAU Laurent | GUIDON CHALETTOIS | 2ème Catégorie |
0463048055 | FINOT Frédéric | V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 2ème Catégorie |
0589105014 | GALLY Maxime | VELO CLUB DU SENONAIS | 3ème Catégorie |
0403023165 | GALTIE Sébastien | R. O. MOULINS YZEURE AVERMES | 2ème Catégorie |
0589250046 | GARLAN Brice | C.I.C.L.O AUXERRE | Pass`Cyclisme Open (D1) |
0589251039 | GAZUT Damien | VC TOUCY | Junior |
0558055145 | GEFFROY Maxime | VS NIVERNAIS MORVAN | Junior |
1845071292 | GIRARDIN Maxime | UC ORLEANS | 2ème Catégorie |
0589251099 | HENRIQUES PASCAULT Bruno | VC TOUCY | Pass`Cyclisme Open (D2) |
0571026027 | JANKOWSKI Quentin | CREUSOT CYCLISME | Junior |
0571026499 | KARL Matthieu | CREUSOT CYCLISME | 3ème Catégorie |
0521041473 | LAZZARONI Thomas | ASPTT DIJON | 2ème Catégorie |
0521073125 | LECLER Cyril | PEDALE SEMUROISE | 2ème Catégorie |
0521041036 | LEROY Olivier | ASPTT DIJON | 2ème Catégorie |
0571026155 | LOPEZ Ludovic | CREUSOT CYCLISME | Junior |
0571026029 | LOUVET Louis | CREUSOT CYCLISME | Junior |
2469034067 | MARIN Jordan | V.C. CALADOIS | 2ème Catégorie |
1277101084 | MARTIGNON Jérémy | ESC MEAUX | 3ème Catégorie |
0558095001 | MARTIN Thierry | ASC FOURS | Pass`Cyclisme Open (D1) |
0558010297 | MOREAU Florent | CC VARENNES VAUZELLES | Junior |
1125020369 | MUZETTE Fabien | AMICALE CYCLISTE BISONTIN | 2ème Catégorie |
0752016194 | RUCKLIN Sébastien | V.C.CHAUMONTAIS | 2ème Catégorie |
1293510013 | SIRNER Nicolas | VCA DU BOURGET | 3ème Catégorie |
1836029162 | SOULET Aurélien | UC CHATEAUROUX | 3ème Catégorie |
0571026048 | THOMAS Hugues | CREUSOT CYCLISME | 2ème Catégorie |
0589105199 | TOULOUSE Nicolas | VELO CLUB DU SENONAIS | Junior |
1292408081 | VALSOT Dimitri | A. C. B. B. | 2ème Catégorie |
Liste des engagés :
|
Licence | Nom | Comité | Catégorie |
---|---|---|---|
1293510007 | BARTUCCIO Théodore | VCA DU BOURGET | Pass`Cyclisme Open (D1) |
0558030021 | CARROUE Christophe | U. COSNOISE SPORTIVE | Pass`Cyclisme Open (D2) |
0558018117 | DUBOIS CEDRIC | JGS NIVERNAISE | Pass`Cyclisme Open (D1) |
0589251024 | GRALL Sébastien | VC TOUCY | Pass`Cyclisme (D1) |
0589104075 | JEANNIN Yvan | PROMOTION ANIMATION CYCL. | Pass`Cyclisme Open (D1) |
0589045177 | JOLY Steven | VELO CLUB AUXERROIS | Pass`Cyclisme (D2) |
0521041039 | PUTOT Célia | ASPTT DIJON | 3ème Catégorie |
0589045043 | ROBERT Alexandre | VELO CLUB AUXERROIS | Pass`Cyclisme Open (D1) |
0589203020 | ROLLET Arnaud | ASUC MIGENNES | Pass`Cyclisme (D2) |
0589045044 | SACLEUX Roman | VELO CLUB AUXERROIS | Pass`Cyclisme Open (D1) |
0589105281 | TOULOUSE Bertrand | VELO CLUB DU SENONAIS | Pass`Cyclisme (D2) |
0558055154 | TURK Michel | VS NIVERNAIS MORVAN | Pass`Cyclisme (D2) |
Liste des engagés : Nom de l'épreuve - Type engagement(saisie par Internet et sous réserve de modification par la FFC)
|
Le triathlète neversois Anthony Pannier a dominé aisément le peloton du Prix du Souvenir, hier, sur l'exigeant circuit clamecycois. Cat. 2-3-J. 1. Pannier (JGSN) ; 2. Barthelemy (Bourg-en-Bresse) ;
2013 Prix du Souvenir, hier, à Clamecy (58) : Anthony Pannier a dominé aisément le peloton - Les actus du cyclisme
Cyclisme-roltiss - (Photos - Articles - Divers - Liens)
Les actus du cyclisme - Community - Google+
Les-actus-du-cyclisme 2013 (Cyclisme-Roltiss) www.les-actus-du-cyclisme.com/ Les sites et blogs d'actualités du cyclisme www.cyclisme.com/
Les actus du cyclisme - Community - Google+
Roland "roltiss" TISSIER - Google+
Les-actus-du-cyclisme 2013 (Cyclisme-Roltiss) www.les-actus-du-cyclisme.com/ Les photos... Et aussi : Les-actus-du-cyclisme 2003 à 2012 (Cyclisme-Roltiss)... Les-actus-du-cyclisme 2012 ...
Roland "roltiss" TISSIER - Google+