Route
BUE - Prix des vins du sancerrois - 2ème
Date | Le 04/05/2014 |
Nom de l'épreuve | 1.24.2 - 2ème 3ème Catégorie & Juniors en ligne |
N° de l'épreuve | C1818013004 |
Catégorie | Régional |
Club organisateur | 4S ST SATUR |
Comité | CENTRE |
Organisateur
MOREUX Isabelle
32 le Gravereau
18240 BOULLERET
Tel : 02 48 72 35 61
Liste des engagés :
|
Licence | Nom | Comité | Catégorie |
---|---|---|---|
1845083203 | BARDY Célestin | GUIDON CHALETTOIS | Junior |
1845261198 | BATISTA Camille | VS CACIEN | Junior |
0403127140 | BAZOGE Maxime | E. C. MONTMARAULT MONTLUCON | 3ème Catégorie |
1818003075 | BEAUCHAUD Mathieu | VC LIGNIEROIS | Junior |
1836028012 | BOISFARD Guillaume | AVC CASTELROUSSIN | 2ème Catégorie |
1845083164 | BOISSET Enzo | GUIDON CHALETTOIS | Junior |
1845338027 | BOITIER Fabrice | CC BRAQUET ABBATIEN | 3ème Catégorie |
1845338004 | BOITIER Thibaud | CC BRAQUET ABBATIEN | 3ème Catégorie |
1818011031 | BONHOURE Alex | UC MEHUNOISE | 3ème Catégorie |
1845278042 | BRASSEUR Guillaume | ST DENIS HOTEL CYCLISME | 2ème Catégorie |
1845278188 | BRASSEUR Julien | ST DENIS HOTEL CYCLISME | Junior |
1278210007 | BRISMONTIER Nicolas | ROUE D`OR CONFLANAISE | 3ème Catégorie |
0558030021 | CARROUE Christophe | U. COSNOISE SPORTIVE | Pass`Cyclisme Open (D2) |
1277113051 | CHARRIAU Quentin | VC FONTAINEBLEAU AVON | 3ème Catégorie |
0558030014 | CHENE Christophe | U. COSNOISE SPORTIVE | Pass`Cyclisme Open (D2) |
1818006153 | CHESNEAU Kevin | CC VIERZONNAIS | 3ème Catégorie |
1836029015 | CHOLLET Severin | UC CHATEAUROUX | 3ème Catégorie |
1818011172 | COUROUX Alexandre | UC MEHUNOISE | Junior |
1841065042 | COUTANCEAU Corentin | VINEUIL SPORTS | 2ème Catégorie |
1845083163 | DAGNICOURT Dylan | GUIDON CHALETTOIS | Junior |
0558030137 | DEJONGHE Thomas | U. COSNOISE SPORTIVE | 3ème Catégorie |
1845261345 | DELEPLACE Pascal | VS CACIEN | Pass`Cyclisme Open (D1) |
1845108034 | DEMEAUTIS Matthieu | LA PEDALE PATICHONNE | Junior |
1845108138 | DEMEAUTIS Maxime | LA PEDALE PATICHONNE | Junior |
1845083165 | DUJARDIN Florian | GUIDON CHALETTOIS | 2ème Catégorie |
1841065203 | ESTEVES Aurélien | VINEUIL SPORTS | 2ème Catégorie |
1818341072 | FICHOT Hervé | CYCLISME EN TERRES VIVES | 3ème Catégorie |
0558055002 | FINOT Ludovic | VS NIVERNAIS MORVAN | Junior |
1845071037 | GALLAIS Steven | UC ORLEANS | 3ème Catégorie |
1845261307 | GAPPINI Frédéric | VS CACIEN | 3ème Catégorie |
1818011049 | GESLIN Vincent | UC MEHUNOISE | Junior |
0806038004 | GRACZYK Vincent | SC DE NICE JOLLYWEAR | 2ème Catégorie |
1845083344 | HENRIO Ewen | GUIDON CHALETTOIS | Junior |
1275016227 | HORREAUX Tristan | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | 2ème Catégorie |
1845083194 | JANVIER Guillaume | GUIDON CHALETTOIS | 2ème Catégorie |
1275016020 | KERBORIOU Julien | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | 2ème Catégorie |
1836028072 | LACORD Damien | AVC CASTELROUSSIN | 2ème Catégorie |
1836029034 | LE HER Théo | UC CHATEAUROUX | 3ème Catégorie |
1841065034 | LEROUX Florian | VINEUIL SPORTS | 3ème Catégorie |
1275016109 | LOSSOUARN Yohann | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | 2ème Catégorie |
1845083189 | LOUIS Clément | GUIDON CHALETTOIS | 2ème Catégorie |
1836029037 | MALBE Serge | UC CHATEAUROUX | Pass`Cyclisme Open (D2) |
1836028001 | MICHEL Charly | AVC CASTELROUSSIN | Pass`Cyclisme Open (D2) |
0558030016 | MOUQUET Vincent | U. COSNOISE SPORTIVE | Pass`Cyclisme Open (D1) |
1818013117 | NAVARIAN Hugo | 4S ST SATUR | 1ère Catégorie |
1845261002 | OGEZ Fabien | VS CACIEN | Pass`Cyclisme Open (D2) |
1818011005 | PARIS Guillaume | UC MEHUNOISE | 3ème Catégorie |
1841065017 | PASQUIER Jonathan | VINEUIL SPORTS | 3ème Catégorie |
1277113130 | PIAU Jordan | VC FONTAINEBLEAU AVON | 3ème Catégorie |
1845083205 | PLANTUREUX Romain | GUIDON CHALETTOIS | Junior |
1845261054 | POUGIS Jérôme | VS CACIEN | 3ème Catégorie |
0558030013 | RICHARD DAVID | U. COSNOISE SPORTIVE | Pass`Cyclisme Open (D1) |
1845071179 | RICHET Noël | UC ORLEANS | 2ème Catégorie |
1841065010 | RONXIN Pierre | VINEUIL SPORTS | 2ème Catégorie |
1845083324 | ROUSSEAU Maxime | GUIDON CHALETTOIS | 2ème Catégorie |
1836029163 | SOULET Alain | UC CHATEAUROUX | 3ème Catégorie |
1836029162 | SOULET Aurélien | UC CHATEAUROUX | 3ème Catégorie |
1818011163 | THIBAULT Quentin | UC MEHUNOISE | 2ème Catégorie |
1818330018 | THOMAS Adrien | BOURGES ESPOIR CYCLISTE 18 | 2ème Catégorie |
1818330030 | THOMAS Benjamin | BOURGES ESPOIR CYCLISTE 18 | 2ème Catégorie |
1275016118 | VERRIER Joseph | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | 2ème Catégorie |
1818330130 | VILLIERS Théo | BOURGES ESPOIR CYCLISTE 18 | Junior |
1818330142 | VITON Andy | BOURGES ESPOIR CYCLISTE 18 | Junior |
Prix de Sury en Vaux (18) : Mickaël Plantureux (Guidon chalettois)
L'itinéraire modifié à cause de la pluie LE CLASSEMENT 1. Mickaël Plantureux (Guidon chalettois), en 2h05'31''; 2. Fabrice Chabenat (CRC Limoges), à 29''; 3. Antoine Bravard (Team Peltrax) ; 4...
Prix de Sury en Vaux (18) : Mickaël Plantureux (Guidon chalettois)
Cyclisme-roltiss - (Photos - Articles - Divers - Liens)
Flickr is almost certainly the best online photo management and sharing application in the world. Show off your favorite photos and videos to the world, securely and privately show content to your ...
https://www.flickr.com/photos/rolandtissier/collections/72157644170618764/
Nadine MARECHAL - Classeur 1
Roland "roltiss" TISSIER - Google+
Les-actus-du-cyclisme 2013 (Cyclisme-Roltiss) www.les-actus-du-cyclisme.com/ Les photos... Et aussi : Les-actus-du-cyclisme 2003 à 2012 (Cyclisme-Roltiss)... Les-actus-du-cyclisme 2012 ...
Roland "roltiss" TISSIER - Google+