2013 : Aurélien Boursier (UC Foëcy), Bryan Alaphilippe (VC Lignières), Geoffrey Philippe (AC Sancoins) et Guillaume Paris (UC Mehun) ont remporté le titre départemental. - Photos Nadine. MARECHAL
PESSELIERES - Prix de la St Lapin- 2e + PC + Minimes + EDC
Liste des engagés :
PEESELIERES - Prix de la St Lapin- 2e
1.24.0 - 2ème Catégorie en ligne - Route -
Date | Le 11/05/2014 |
Nom de l'épreuve | 1.24.0 - 2ème Catégorie en ligne |
N° de l'épreuve | C1818013015 |
Catégorie | Régional |
Club organisateur | 4S ST SATUR |
Comité | CENTRE |
Organisateur
MOREUX Isabelle
32 le Gravereau
18240 BOULLERET
Tel : 02 48 72 35 61
Liste des engagés :
|
Licence | Nom | Comité | Catégorie |
---|---|---|---|
1836029024 | BERNARD Cyril | UC CHATEAUROUX | 3ème Catégorie |
1845338027 | BOITIER Fabrice | CC BRAQUET ABBATIEN | 3ème Catégorie |
1845338004 | BOITIER Thibaud | CC BRAQUET ABBATIEN | 3ème Catégorie |
0558006045 | BOURDILLAT Thibaut | AS FOURCHAMBAULT | 2ème Catégorie |
1845278042 | BRASSEUR Guillaume | ST DENIS HOTEL CYCLISME | 2ème Catégorie |
0403105041 | BUVAT Guillaume | AUMANCE TRONCAIS CYCLISME | 3ème Catégorie |
1845083163 | DAGNICOURT Dylan | GUIDON CHALETTOIS | Junior |
0558030137 | DEJONGHE Thomas | U. COSNOISE SPORTIVE | 3ème Catégorie |
2086154282 | DROTZ Antoine | AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS | 3ème Catégorie |
1836029090 | DUBOURG Jean Jack | UC CHATEAUROUX | Pass`Cyclisme Open (D1) |
1818341072 | FICHOT Hervé | CYCLISME EN TERRES VIVES | 3ème Catégorie |
1845071037 | GALLAIS Steven | UC ORLEANS | 3ème Catégorie |
1845261307 | GAPPINI Frédéric | VS CACIEN | 3ème Catégorie |
1818011049 | GESLIN Vincent | UC MEHUNOISE | Junior |
1818011144 | GRACZYK Christophe | UC MEHUNOISE | 3ème Catégorie |
1845083344 | HENRIO Ewen | GUIDON CHALETTOIS | Junior |
1818009004 | LAGARDE Corentin | UC DE FOECY | Junior |
1292408077 | MENIL Christophe | A. C. B. B. | 3ème Catégorie |
1818013117 | NAVARIAN Hugo | 4S ST SATUR | 1ère Catégorie |
1845278060 | PASQUIER Thomas | ST DENIS HOTEL CYCLISME | 2ème Catégorie |
1818009034 | PIOLET Alex | UC DE FOECY | 3ème Catégorie |
1845083198 | RIVERT Valentin | GUIDON CHALETTOIS | 2ème Catégorie |
1845071010 | ROMIAN Nicolas | UC ORLEANS | 2ème Catégorie |
1836029163 | SOULET Alain | UC CHATEAUROUX | 3ème Catégorie |
Liste des engagés :
|
Licence | Nom | Comité | Catégorie |
---|---|---|---|
1836308033 | AMARTIN Elise | INDRE VELO PASSION | 3ème Catégorie |
1836308039 | AMARTIN Guy | INDRE VELO PASSION | Pass`Cyclisme (D3) |
1836308088 | AMARTIN Pauline | INDRE VELO PASSION | 3ème Catégorie |
1845278083 | ASSELIN David | ST DENIS HOTEL CYCLISME | Pass`Cyclisme (D1) |
1845070003 | BAILLY Gérard | UC GIEN SPORT | Pass`Cyclisme (D3) |
1845070006 | BAILLY Rodolphe | UC GIEN SPORT | Pass`Cyclisme (D2) |
1845338008 | BAUDOIN Hervé | CC BRAQUET ABBATIEN | Pass`Cyclisme (D2) |
1845338022 | BOITIER Gabriel | CC BRAQUET ABBATIEN | Pass`Cyclisme (D3) |
1841310045 | BOUCHER Julie | MONTRICHARD CYCLISME 41 | 3ème Catégorie |
0558018040 | BOURDIAUX David | JGS NIVERNAISE | Pass`Cyclisme (D3) |
0558030021 | CARROUE Christophe | U. COSNOISE SPORTIVE | Pass`Cyclisme Open (D2) |
0558030023 | CHAMBRE Denis | U. COSNOISE SPORTIVE | Pass`Cyclisme (D3) |
1836096012 | CHAUVET Arnaud | US LA CHATRE | Pass`Cyclisme (D3) |
0558030014 | CHENE Christophe | U. COSNOISE SPORTIVE | Pass`Cyclisme Open (D2) |
1818013049 | CHESTIER Alain | 4S ST SATUR | Pass`Cyclisme (D3) |
1845070093 | DA COSTA Philippe | UC GIEN SPORT | Pass`Cyclisme (D3) |
1818013104 | FINOCCHIARO Willy | 4S ST SATUR | Pass`Cyclisme (D3) |
1818011013 | FRANCOIS Denis | UC MEHUNOISE | Pass`Cyclisme Open (D2) |
1818013014 | GALLIOT Daniel | 4S ST SATUR | Pass`Cyclisme (D4) |
1845070024 | GARNIER Patrick | UC GIEN SPORT | Pass`Cyclisme (D2) |
1818011007 | GESLIN Franck | UC MEHUNOISE | Pass`Cyclisme Open (D2) |
0558030009 | GIRAULT Laurent | U. COSNOISE SPORTIVE | Pass`Cyclisme (D3) |
1845070097 | HORNECKER Alain | UC GIEN SPORT | Pass`Cyclisme (D3) |
1818011153 | JACOB Vincent | UC MEHUNOISE | Pass`Cyclisme (D2) |
1818011138 | JAMOT Laurent | UC MEHUNOISE | Pass`Cyclisme (D2) |
1818013005 | MAUDRY Thierry | 4S ST SATUR | Pass`Cyclisme Open (D1) |
1818330067 | MILLET Alain | BOURGES ESPOIR CYCLISTE 18 | Pass`Cyclisme Open (D1) |
0558018090 | MOREAU Cédric | JGS NIVERNAISE | Pass`Cyclisme Open (D2) |
1818011089 | PERROT Franck | UC MEHUNOISE | Pass`Cyclisme (D1) |
1845070051 | PESCHETEAU Rémi | UC GIEN SPORT | Pass`Cyclisme (D1) |
1845070196 | PIVIN Christophe | UC GIEN SPORT | Pass`Cyclisme (D3) |
0558030013 | RICHARD DAVID | U. COSNOISE SPORTIVE | Pass`Cyclisme Open (D1) |
0558055154 | TURK Michel | VS NIVERNAIS MORVAN | Pass`Cyclisme (D2) |
1818009036 | VIGNEAU Bernard | UC DE FOECY | Pass`Cyclisme Open (D2) |
1818330143 | VITON Claudy | BOURGES ESPOIR CYCLISTE 18 | Pass`Cyclisme Open (D2) |
2013-04-21 Jalogne Pesselière (56 photos)
Marie-Thérèse debard's photos on Google+
Jalognes - Pesselières (18) : Aurélien Boursier (UC Foëcy), Bryan Alaphilippe (VC Lignières), Geoffrey Philippe (AC Sancoins) et Guillaume Paris (UC Mehun) ont remporté le titre départemental + classements
Roltiss.rolandtissier's albums on Flickr
Flickr is almost certainly the best online photo management and sharing application in the world. Show off your favorite photos and videos to the world, securely and privately show content to your ...
Roltiss.rolandtissier's albums on Flickr
Cyclisme-roltiss - (Photos - Articles - Divers - Liens)
Roland "roltiss" TISSIER - Google+
Les-actus-du-cyclisme 2013 (Cyclisme-Roltiss) www.les-actus-du-cyclisme.com/ Les photos... Et aussi : Les-actus-du-cyclisme 2003 à 2012 (Cyclisme-Roltiss)... Les-actus-du-cyclisme 2012 ...
Roland "roltiss" TISSIER - Google+