Les détails d'organisation, le parcours. Tous les renseignements sur le site http://ucmehun.clubeo.com/
Route
VIGNOUX SUR BARANGEON Souvenir JEAN GRACZYK 1è 2è 3è j pco
Date | Le 25/05/2014 |
Nom de l'épreuve | 1.12.7 - 1ère 2ème 3ème Catégories & Juniors en ligne |
N° de l'épreuve | C1818011045 |
Catégorie | Régional |
Club organisateur | UC MEHUNOISE |
Comité | CENTRE |
Organisateur
ANTONINI Patrick
La Renardière
18500 VIGNOUX SUR BARANGEON
Tel : 09 67 32 27 11
Les détails d'organisation, le parcours. Tous les renseignements sur le site http://ucmehun.clubeo.com/
Souvenir Jean GRACZYK
Liste des engagés :
|
---|
Licence | Nom | Comité | Catégorie |
---|---|---|---|
2469034262 | ALMEIDA Pierre | V.C. CALADOIS | 1ère Catégorie |
0463013073 | AMARTIN Kévin | U. S. P. ISSOIRIENNE | 1ère Catégorie |
0463013119 | BISCEGLIA Anthony | U. S. P. ISSOIRIENNE | 1ère Catégorie |
0521085442 | BOULONGNE Thomas | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | 1ère Catégorie |
1837048131 | BRIERE Rémi | US ST PIERRE DES CORPS | 1ère Catégorie |
0463013059 | CESAR Bastien | U. S. P. ISSOIRIENNE | 1ère Catégorie |
0463013009 | CHABERT Sébastien | U. S. P. ISSOIRIENNE | 1ère Catégorie |
1837042019 | DAVID Kévin | PL PAUL BERT TOURS | 1ère Catégorie |
1960037019 | DESLANDES VADIM | CC NOGENT / OISE | 1ère Catégorie |
1960037096 | EVENOT Killian | CC NOGENT / OISE | 2ème Catégorie |
0521085030 | GASPARI Alexandre | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | 1ère Catégorie |
1291302209 | GAUDILLAT Antoine | AS CORBEIL ESSONNES | 1ère Catégorie |
0589251083 | GEOFFROY Benoit | VC TOUCY | 1ère Catégorie |
1818011049 | GESLIN Vincent | UC MEHUNOISE | Junior |
0521085443 | GORICHON Antoine | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | 1ère Catégorie |
0806038004 | GRACZYK Vincent | SC DE NICE JOLLYWEAR | 2ème Catégorie |
1960037094 | LECROQ Jérémy | CC NOGENT / OISE | 1ère Catégorie |
1960037095 | LEDANOIS KEVIN | CC NOGENT / OISE | 1ère Catégorie |
1960037100 | MOREAU Yoann | CC NOGENT / OISE | 2ème Catégorie |
1960037104 | MOTTIER JUSTIN | CC NOGENT / OISE | 1ère Catégorie |
0463013138 | PLA Cédric | U. S. P. ISSOIRIENNE | 1ère Catégorie |
1837042244 | POMMIER Thomas | PL PAUL BERT TOURS | 2ème Catégorie |
1960037023 | POUILLY Félix | CC NOGENT / OISE | 1ère Catégorie |
1837048048 | RETHORE Wilfried | US ST PIERRE DES CORPS | 1ère Catégorie |
0521085028 | ROZ Damien | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | 1ère Catégorie |
0521085440 | RULLIERE MELVIN | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | 1ère Catégorie |
1278218015 | SARREAU Marc | EC ARMEE DE TERRE | 1ère Catégorie |
1837050143 | TREMEAU Frédéric | VC AMBOISE | 1ère Catégorie |
1960037044 | VAN HAVERBEKE Julien | CC NOGENT / OISE | 1ère Catégorie |
0463013225 | VERNET François | U. S. P. ISSOIRIENNE | 1ère Catégorie |
UNION CYCLISTE MEHUNOISE : site officiel du club de cyclisme de VIGNOUX SUR BARANGEON UNION CYCLISTE MEHUNOISE - Clubeo
2013 : Marc Sarreau (Guidon Chalettois), en parfait spécialiste, n’a pas manqué son sprint face à ses dix-huit derniers adversaires, dimanche à l’arrivée du Souvenir Graczyk
Marc Sarreau Marc Sarreau TABLEAU DE CLASSEMENT SERIES / CATEGORIES : 1 - 2 - 3 - J VILLE DE DEPART : VIGNOUX/BARAGEON DEPARTEMENT : FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME NOM DE L'EPREUVE : Souvenir Jean
2013 : Vignoux-sur-Barangeon (18) - le Souvenir Jean-Graczyk revient, sans trop de surprise à Marc Sarreau (Guidon Chalettois) -Article et classement - Les actus du cyclisme
Cyclisme-roltiss - (Photos - Articles - Divers - Liens)
Roltiss.rolandtissier's albums on Flickr
Flickr is almost certainly the best online photo management and sharing application in the world. Show off your favorite photos and videos to the world, securely and privately show content to your ...
Roltiss.rolandtissier's albums on Flickr